<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Artur Owczarek</title>
	<link>http://www.owczarek.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2009 09:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>jakdojade.pl</title>
		<description><![CDATA[Zacząłem ostatnio studia w Warszawie. Po przyjeździe jak nie trudno się domyślić był szok związany z komunikacją. Nie miałem pojęcia jak z pomocą komunikacji miejskiej dostać się w wybrane miejsce. Dwa tygodnie jeździłem z użyciem papierowego planu miasta, na którym bardzo ciężko było odczytać jakiekolwiek informacje. Wszedłem dzisiaj na stronę ztm.waw.pl i zobaczyłem link do [...]]]></description>
		<link>http://www.owczarek.info/?p=138</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instalacja kompilatora HLA pod Windowsem</title>
		<description><![CDATA[W odpowiedzi na prośbę jednego z internautów, postanowiłem napisać krótką instrukcję instalacji kompilatora HLA dla systemu Windows.:
1. Ze strony http://web.mac.com/randyhyde/HighLevelAsm/WinDownload.html ściągnij kompilator i go zainstaluj.
2. Paczka z HLA zawiera kompilator, bibliotekę standardową, pliki nagłówkowe do niej, linker, trochę śmieci i assembler FASM. Zalecane jest wykorzystanie MASM-a, zamiast FASM-a (tradycyjna składnia, dodają IDE, kilka dodatkowych narzędzi). [...]]]></description>
		<link>http://www.owczarek.info/?p=127</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instalacja kompilatora HLA pod Linuksem</title>
		<description><![CDATA[Matura mi się ładnie skończyła i czekam na wyniki części pisemnej. Aby się jednak nie nudzić, rzuciłem okiem na półkę z książkami, żeby przypomnieć sobie trochę programowanie. Była tam nigdy nie przeczytana przeze mnie pozycja o tytule Asembler - sztuka programowania autorstwa Randalla Hyde. Kupiłem ją dość dawno temu, ale z tego co pamiętam brakowało [...]]]></description>
		<link>http://www.owczarek.info/?p=122</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konwersja do RMVB pod Linuksem</title>
		<description><![CDATA[Kontener RMVB jako opakowanie dla RealVideo i RealAudio znają już chyba wszyscy. Ciągle jednak sprawia on trudności, szczególnie na etapie jego tworzenia. W Internecie można znaleźć wiele porad odnośnie konwersji do tego formatu, jednak zdecydowana większość z nich tak naprawdę opiera się na innych kodekach i kontenerach.  Jedyne co je łączy z prawdziwym RealMedia [...]]]></description>
		<link>http://www.owczarek.info/?p=103</link>
			</item>
	<item>
		<title>StarDict – ciekawy słownik komputerowy</title>
		<description><![CDATA[
Zapewne każdy internauta odwiedza raz na jakiś czas jakieś obcojęzyczne strony. Niejednokrotnie spotyka się tam słowa o nieznanym dotychczas znaczeniu. Oczywistym jest, że trzeba wówczas poszukać tłumaczenia w słowniku. Dostęp do słowników jest powszechny, ale wyszukiwanie w nich czegokolwiek zabiera trochę czasu. Trzeba wejść na stronę ze słownikiem, wpisać słówko i kliknąć na przetłumacz lub [...]]]></description>
		<link>http://www.owczarek.info/?p=92</link>
			</item>
	<item>
		<title>JavaScript. Podręcznik tworzenia interaktywnych stron internetowych - szału nie ma</title>
		<description><![CDATA[Byłem ostatnio na nartach. Wiedziałem, że będę miał dużo wolnego czasu, więc żeby się nie nudzić, postanowiłem kupić sobie jakąś książkę. Wparowałem do księgarni z chęcią przypomnienia sobie języka JavaScript. Poprosiłem o zaprezentowanie dostępnych pozycji. Wybór był przyzwoity, ale książki były adresowane głównie do początkujących (nie żebym był w tym jakiś kozak, ale uczyłem się JavaScript w czasach gimnazjum, więc coś tam już wiedziałem). W końcu padło na książkę Dave'a Thau — „JavaScript. Podręcznik tworzenia interaktywnych stron internetowych”.]]></description>
		<link>http://www.owczarek.info/?p=81</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dyskietki 3½ cala o pojemności 200MB</title>
		<description><![CDATA[
Sklep internetowy www.designboom.com ma w swojej ofercie ciekawy nośnik danych - dyskietki 3½ cala o pojemności 200MB. Dyskietka ta jednak tylko pozornie jest dyskietką. Po odwróceniu okazuje się, że jest to zwykła płyta CD w kształcie dyskietki z &#8220;dyskietkowym&#8221; nadrukiem. Niby niezły szpan, ale cena za miła to nie jest&#8230; 10$ za płytkę 200MB to [...]]]></description>
		<link>http://www.owczarek.info/?p=74</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ściąganie wielu plików na raz z pomocą Firefoksa</title>
		<description><![CDATA[Ostatnio zainteresowałem się językiem Python. Dziś w szkole kolega wspomniał o jego implementacji na system Symbian. Zaprezentował mi krótko jego możliwości i od razu wiedziałem że to coś dla mnie. Dostałem od niego link do strony z przykładowymi kodami źródłowymi:
http://www.mobilenin.com/mobilepythonbook/examples.html
Stwierdziłem że muszę przetestować je wszystkie. Jednak klikanie w kolejne linki Download było by niezmiernie nużące. [...]]]></description>
		<link>http://www.owczarek.info/?p=59</link>
			</item>
	<item>
		<title>Szkoła bezpiecznej jazdy</title>
		<description><![CDATA[Na skutek rozmowy z kolegą z klasy na temat wykonania manewru zwanego altonen (obrót samochodu o 360°) otrzymałem link do ciekawego zbioru artykułów dotyczących bezpiecznej jazdy. Po przeczytaniu interesującego mnie artykułu postanowiłem przejrzeć pozostałe. Na przejrzeniu się nie skończyło. Okazało się bowiem że artykuły te są ponadprzeciętnie ciekawe. Opisują one najczęściej popełniane przez kierowców błędy, [...]]]></description>
		<link>http://www.owczarek.info/?p=56</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przygoda z Domeny.pl</title>
		<description><![CDATA[Latem zeszłego roku dokonałem zakupu domeny pod forum mojej klasy: 3ite.pl. Całość dużo mnie nie kosztowała, bo 8,88zł. Przed wypełnieniem formularza zamówienia przeczytałem kilkukrotnie regulamin. Całość jasna i oczywista - wykupuję sobie domenę na rok, potem z niej rezygnuje i nie ma problemu. Potem jednak narodził się pomysł stworzenia forum dla całej szkoły – energol.pl. [...]]]></description>
		<link>http://www.owczarek.info/?p=30</link>
			</item>
</channel>
</rss>
